3D Baskı Performans Veri Sayfası
Bu malzeme PLA polilaktik asit bazlıdır ve yüksek hızlı 3D baskı için optimize edilmiştir. Hızlı makinelere özel tasarlandı:
Mükemmel katman yapışması
Üst düzey detay ve yüzey kalitesi
→ Yüksek verimlilik + ince doku aynı anda
Klasik PLA'nın dezavantajları:
Biyobozunur (çevre dostu ama uzun ömürlü değil)
Nem çekmeye yatkın → kuru saklama şart
Test çubukları 3D yazıcı ile basılmıştır. Varsayılan dolgu oranı %100, katman kalınlığı 0.2 mm'dir.
Not: Çubuk 4'teki çentik, UL sertifikalı laboratuvarda CNC ile standartlara uygun şekilde tek tip kesilmiştir.
Çubuk 1 | Çubuk 2 | Çubuk 3 | Çubuk 4
| Test Maddesi | Test Cihazı | Test Standardı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Erime İndeksi | Erime İndeksi Cihazı | ISO1133 / 220°C / 2.16 kg | g/10dk | 36 |
| Isı Sapma Sıcaklığı | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO75 / 1.8 MPa | °C | 56 |
| Vicat Yumuşama Noktası | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO306 / 10N / 934g | °C | — |
| Maks. Yük (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 1241 |
| Maks. Yük (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 751 |
| Çekme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 31 |
| Çekme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 13.8 |
| Kopma Uzaması (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 20 |
| Kopma Uzaması (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 11 |
| Eğilme Modülü (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 504.5 |
| Eğilme Modülü (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 658.5 |
| Eğilme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 37.5 |
| Eğilme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 30.5 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 5.6 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 19 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 4.6 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 5.3 |
| Test Maddesi | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Nozul Sıcaklığı | Bambu Lab X1C/P1S/A1 | 220°C |
| Tabla Sıcaklığı | PEI Buzlu Plaka | 55°C |
Test Koşulları: